| CL系列柴油机参数(功率=转速*扭距/9950,1kw=1.36hp/1hp=0.735kw) | ||||||||||||||||||
| 型号 | D170F | D173F | D178F | D186F | D186FA | D188F | D190F | D192F | D195F | |||||||||
| 发动机类型 | 单缸,四冲程,风冷柴油发动机 | |||||||||||||||||
| 燃烧系统 | 直喷 | |||||||||||||||||
| Bore×stroke(mm) 缸径×行程 | 70×55 | 73×59 | 78×62 | 86×70 | 86×72 | 88×75 | 90×75 | 92×75 | 95×75 | |||||||||
| Displacement 排量(cc) | 211 | 247 | 296 | 406 | 418 | 456 | 477 | 498 | 532 | |||||||||
| Compression Ratio 压缩比 | 20:1 | 19:1 | ||||||||||||||||
| Speed(rpm) 转速 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Rated output(hp) 额定输出 | 3.8 | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 6.4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11.8 | 13 | 12.8 | 14 | 13.5 | 15 |
| Max. Torque(N·m) 最大扭矩 | 8 | 10.7 | 13.6 | 19.5 | 19.5 | 21.4 | 25.3 | 27.2 | 29.2 | |||||||||
| Lube oil capacity(L) 机油容量 | 0.75 | 1.1 | 1.65 | |||||||||||||||
| Fuel type 燃油类型 | 0#or-10# light diesel oil 0#或-10#柴油 | |||||||||||||||||
| Fuel tank capacity(L) 燃油箱容量 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | |||||||||||||||
| Fuel consumption rate(g/kw.h) 耗油率 | ≤290 | ≤295 | ≤290 | ≤295 | ≤285 | ≤290 | ≤285 | ≤290 | ≤280 | ≤285 | ≤280 | ≤285 | ≤280 | ≤285 | ≤280 | ≤285 | ≤280 | ≤285 |
| Starting system 启动方式 | Recoil / Electric start 手启动 / 电启动 | |||||||||||||||||
| Packing Dimension(mm3) 包装尺寸 | 420×440×460 | 460×440×550 | 500×455×550 | 500×455×550 | 500×455×550 | 435×460×515 | ||||||||||||
| Net weight(kg) 净重 | 25 | 28 | 33 | 45 | 45 | 50 | 52 | 52 | 53 | |||||||||
| Gross weight(kg) 毛重 | 30 | 30 | 35 | 48 | ||||||||||||||
| 无空滤毛重 | 24.5 | 30.8 | 43 | |||||||||||||||
在线咨询
如果您有问题,您随时给我们留言!
相关产品