| Diesel generator 柴油发电机 | AD2500 | AD3800 | AD6500 | AD7500 | AD8500 | AD10000 |
| Engine Model 发动机型号 | D170F | D178F | D186F | D186FA | D192F | D195F |
| Engine Type 发动机类型 | Air cooled, single cylinder, four stroke diesel engine 风冷,单缸,四冲程柴油发动机 | |||||
| Displacement 排量 | 211 cc | 296 cc | 406 cc | 418 cc | 499 | 532 |
| Bore x Stroke 缸径x行程 | 70x55mm | 78x62mm | 86x70mm | 86x72mm | 92x75mm | 95x75mm |
| Cooling system 冷却方式 | Air cooled 风冷 | |||||
| Starting system 启动方式 | Recoil Or Recoil+ Electric 手启动 / 电启动 | |||||
| Lube Oil Capacity 机油容量 | 0.8L | 1.1L | 1.65L | |||
| Fuel tank capacity 燃油箱容量 | 15L | |||||
| Rated voltage 额定电压 | 110V, 120V, 220V, 230V, 240V, 380V | |||||
| Rated frequency 额定频率 | 50Hz / 60Hz | |||||
| Rated output 额定输出 | 1.8KVA | 2.8KVA | 4.2kVA | 4.6kVA | 6.5KVA | 7.2KW |
| Max. output 最大输出 | 2.5KVA | 3.5KVA | 5.5KVA | 6.5kVA | 7KVA | 8.0KW |
| DC output 直流输出 | 12V, 8.3A | |||||
| Rated power factor(COSΦ) 功率因数 | 0.8 | |||||
| Phase 相数 | Three phase or Single phase 三相或单相 | |||||
| Packing Diamension 包装尺寸 | 650× 490× 550 | 700X500X575 | 740X500X660 | |||
| Net weight(kg) 净重 | 55 | 68 | 97 | 108 | 118 | 124 |
在线咨询
如果您有问题,您随时给我们留言!
相关产品